
Effective Date from15 September, 2026 | ||
KATHMANDU TO KATHMANDU (EVEREST AREA) |
|
|
S No | SECTOR | FINAL RATE(USD) |
1 | PHAPLU | 2900 |
2 | LUKLA | 3000 |
3 | KATHMANDU - Ramechhap - LUK - KTM | 3500 |
4 | PHAKDING | 3400 |
5 | MANJO | 3500 |
6 | HEV / KONGDE / KHUMJUNG / NAMCHE | 3700 |
7 | TENGBOCHE / DEBUCHE / PANGBOCHE / THAME | 3800 |
8 | ABC / DINGBOCHE / PHERICHE | 4100 |
9 | LOBUCHE / THUKLA / CHHUKUNG | 4200/4600 |
10 | GOKARSHEP / KALA PATHAR PICK UP/ ISLAND PEAK BC | 4300/5000 |
11 | EBC | 4600/5300 |
12 | CAMP I | 8700 |
13 | CAMP II | 9300 |
14 | PHORTSE | 3800 |
15 | DOLE / MACHERMO | 4000 |
16 | GOKYO / DRAGNAK | 4200 |
17 | KOTHE | 3800 |
18 | THAGNAK | 4100 |
19 | KHARE | 4300 |
20 | MOUNTAIN OVERFLY/ SHUTTLE FROM PHERICHE | 4700/5400 |
21 | MOUNTAIN OVERFLY WITH GOKYO 2/3 PAX | 5300 |
22 | MOUNTAIN O/FLY WITH KALAPATHAR LANDING | 5000 |
23 | MERA HIGH CAMP | 6500 |
24 | KONGME DINGMA | 4800 |
S No | MAKALU /KANCHANJUNGA AREA | FINAL RATE(USD) |
1 | MAKALU BASE CAMP | 5800 |
2 | MAKALU HC | 7000 |
3 | YANGLE KHARKA | 5200 |
4 | BARUNTSE BC | 5800 |
5 | TAPLEJUNG SUKETAR AIRPORT | 5200 |
6 | GHUNSA | 6400 |
7 | TPJ-GHUNSA | 1700 |
8 | TSERAM | 6700 |
9 | TAPETHOK | 5600 |
10 | KANCHANJANGA BC | 7500 |
11 | OLANGCHUN GOLA | 6400 |
12 | GHUNSA/KBC | 1600 |
13 | T'THOK/KBC | 2200 |
14 | TSERAM/KBC | 900 |
S No | ROLWALING AREA/LANTANG AREA | RATE (USD) |
1 | CHARIKOT | 2000 |
2 | LAMABAGAR | 2600 |
3 | BEDING/NA / LAPCHE | 3600 |
4 | TSOROLPA | 4200 |
5 | LANGTANG / KYANJIN | 2000 |
6 | SYABRUBESHI | 1500 |
7 | TIMURE | 1900 |
8 | GOSAIKUNDA | 1700 |
9 | GHODETABELA / THYANGSEP | 1800 |
S No | MANASLU AREA | RATE (USD) |
1 | JAGAT / PHILIM | 2200 |
2 | MACHAKHOLA / SOTI KHOLA / ARKHET | 1800 |
3 | MUGUMBA | 3200 |
4 | DYANG / PROK / BHI / NAMRUNG / SERANG / GHAP | 2700 |
5 | LHO / SYALA / SAMAGAU | 3200 |
6 | SAMDO / DHARMASALA | 3500 |
7 | MANASLU BC | 3700 |
8 | CHHEKAMPAR / NILE / LAMAGAON | 2900 |
9 | MACHHAKHOLA - SAMA | 1900 |
10 | SAMAGAU - MANASLU BC | 700 |
S No | ANNAPURNA /DHAULAGIRI AREA | RATE (USD) |
1 | BESI SAHAR | 2600 |
2 | BHIMTAAG | 4200 |
3 | KOTO / CHAME | 3100 |
4 | NAR / PHU | 4700 |
5 | HIMLUNG B C | 4900 |
6 | PISANG / HUMDE / NGAWAL | 3700 |
7 | BRAKHA /MANANG GAU | 3900 |
8 | KHANGSAR / YAK KHARKA | 4400 |
9 | TILICHO | 4900 |
10 | LEDAR | 4300 |
11 | THORANG PHEDI | 4900 |
12 | THORANG PASS / HIGH CAMP | 5100 |
13 | MUKTINATH PHEDI | 5100 |
14 | MUKTINATH | 4900 |
15 | KAGBENI | 4800 |
16 | LOMANTHANG | 6400 |
17 | DAMODAR KUNDA | 6500 |
18 | JOM-DAMODAR / LOMANTHANG | 1500 |
19 | JOMSOM | 4600 |
20 | MARPHA | 4500 |
21 | LETE / GHASA | 4300 |
22 | TATOPANI | 3900 |
23 | GHOREPANI / POON HILL | 3900 |
24 | GHANDRUK | 3700 |
25 | BAMBOO / DEURALI | 3900 |
26 | ABC / MBC (SOUTH) | 4500 |
27 | ABC (NORTH) | 4900 |
28 | POKHARA | 3300 |
29 | POKHARA - ABC | 2000 |
30 | TAKAM | 4300 |
31 | DHAULAGIRI BC | 6000 |
32 | ITALIAN BC | 5500 |
33 | DHORPATAN | 4200 |
34 | DHULE / MAIKOT / YAMAKHARKA / KAMIDANDA | 5800 |
35 | PKR-ITALIAN BC -PKR | 2300 |
36 | PKR-DHAULAGIRI BC-PKR | 2900 |
37 | MARDI BC/HIGH CAMP | 4200 |
S No | DOLPO/SIMIKOT/API AREA | RATE (USD) |
1 | DUNAI / JUPHAL | 7500 |
2 | SALDANG | 9200 |
3 | DUNAI /SALDANG | 2000 |
4 | DHO / TARAP | 8500 |
5 | DUNAI/DHO | 1600 |
6 | PHOKSUNDO | 8600 |
7 | DUNAI/PHOKSUNDO | 1200 |
8 | KAIGOUN | 8600 |
9 | DUNAI/KAIGAON | 1200 |
10 | VIZER / CHHARKA / TINJE | 9800 |
11 | DUNAI/VIJER/CHARKA/TINJE | 2300 |
12 | PUTHA BC | 9000 |
13 | RARA | 11000 |
14 | SIMIKOT | 12000 |
15 | HILSA | 13500 |
16 | SIMIKOT/HILSA | 1600 |
17 | LIMI | 13800 |
18 | SIMIKOT/LIMI | 1600 |
19 | SAIPAL / API | 15000 |
S No | OTHERS AREA | RATE (USD) |
1 | BHARATPUR | 2100 |
2 | MEGHAULI | 2700 |
3 | LUMBINI | 4000 |
4 | HALESI | 2700 |
NOTE: | ||
ALL RESTRICTED AREA SUBJECT TO HELI PERMIT COST USD 200.00 PER TIME | ||
HOSPITAL TOUCH USD 200.00 PER CASE | ||
EXTRA OR ENROUTE PER LANDING USD 200.00 | ||
ALL ABOVE RATES ARE EXCLUSIVE OF APPLICABLE 13% VAT | ||
ALL LOCAL TAXES, FEES OUTSIDE AIRPORT NEED TO BE PAID BY THE CHARTER PARTY | ||
Thought this was inspiring? Share it.
Frequently Asked
Common questions about this flight
About the Author
Admin
Passionate Himalayan explorer and aviation enthusiast with over a decade of experience sharing stories from the roof of the world. Connect with our team to start your journey.